Klas 1 B/K | Klas 1 M/H | Klas 2 B/K | Klas2 M/H | Klas 3 B/K | Klas 3 M | Klas 4 B/K | Klas 4 M | |
Ne | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
En | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Du | 2 | 2 | 3 | 3 | 4* | |||
Fa | 2 | 2 | 2* | |||||
Wi | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4* | 4* |
Ec | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4* | ||
Ak | 2 | 2 | 2 | 2 | 3* | 4* | ||
Gs | 2 | 2 | 2 | 2 | 3* | |||
ICT | 1 | 1 | ||||||
Bi | 3 | 3 | 4* | 4* | ||||
N&G | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Tn | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
Nask | 2 | 3 | ||||||
Nask1 | 3* | 4* | ||||||
Nask2 | 3* | 4* | ||||||
Mij | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
KC | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
CKV | 2 | 2 | ||||||
Ha | 2 | 3 | 2 | |||||
Lo | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
D&P | 3 | 12 | 12 | |||||
LOB | 1 | 1 | ||||||
Hwk | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Kwt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mentoruur | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Totaal | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 32/36 |
* keuzevak