Tabel techniek | klas 3 basis | klas 3 kader | klas 4 basis | klas 4 kader |
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
maatschappijleer | 2 | 2 | ||
CKV/ME/studie | 1 | 1 | ||
wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 |
rekenen | 1 | 1 | 1 | 1 |
nask | 3 | 3 | 3 | 3 |
profiel | 14 | 14 | 15 | 15 |
totaal | 32 | 32 | 30 | 30 |
Tabel economie | klas 3 basis | klas 3 kader | klas 4 basis | klas 4 kader |
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
maatschappijleer | 2 | 2 | ||
CKV/ME/studie | 1 | 1 | ||
wiskunde | 3 | 3* | 3 | 3* |
rekenen | 1 | 1 | 1 | 1 |
nask | 3 | 3 | 3 | 3 |
profiel | 14 | 14 | 15 | 15 |
Duits | 3* | 3* | ||
totaal | 32 | 32 | 30 | 30 |
* = keuzevak
Tabel ZW | klas 3 basis | klas 3 kader | klas 4 basis | klas 4 kader |
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
maatschappijleer | 2 | 2 | ||
CKV/ME/studie | 1 | 1 | ||
wiskunde | 3 | 3* | 3 | 3* |
rekenen | 1 | 1 | 1 | 1 |
biologie | 3 | 3 | 3 | 3 |
Profiel | 14 | 14 | 15 | 15 |
Aardrijkskunde | 3* | 3* | ||
totaal | 32 | 32 | 30 | 30 |
* = keuzevak